Mobilité : Différence entre versions
De ECU
Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
<strong> Quels sont les moyens d'accès au lieu ? Quelle connection est envisagée avec les réseaux existants (transports en commun, mobilité douce, véhicules partagés...) ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Pour les habitants, fréquentation régulière <br> Pour les visiteurs, événements particuliers <br> Pour les commerçants, livraisons ponctuelles }} | <strong> Quels sont les moyens d'accès au lieu ? Quelle connection est envisagée avec les réseaux existants (transports en commun, mobilité douce, véhicules partagés...) ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Pour les habitants, fréquentation régulière <br> Pour les visiteurs, événements particuliers <br> Pour les commerçants, livraisons ponctuelles }} | ||
+ | |||
<strong> Comment le lieu est-il rendu accessible à tous les publics ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Au PMR <br> Fléchage simple <br> Multimodalité <br> Habitants / Touristes <br> Visibilité GPS }} | <strong> Comment le lieu est-il rendu accessible à tous les publics ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Au PMR <br> Fléchage simple <br> Multimodalité <br> Habitants / Touristes <br> Visibilité GPS }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong> Comment va évoluer le transport de personnes et de marchandises dans les prochaines années (en volume et en diversité de moyens), à l'échelle locale ? </strong> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <strong> Quelles sont les nuisances potentiellement engendrées par les solutions de mobilité existantes ou à venir, et comment y remédier ? </strong> | ||
+ | |||
Ressources complémentaires: | Ressources complémentaires: |
Version du 30 avril 2019 à 13:32
Quels sont les moyens d'accès au lieu ? Quelle connection est envisagée avec les réseaux existants (transports en commun, mobilité douce, véhicules partagés...) ?
Comment le lieu est-il rendu accessible à tous les publics ?
Comment va évoluer le transport de personnes et de marchandises dans les prochaines années (en volume et en diversité de moyens), à l'échelle locale ?
Quelles sont les nuisances potentiellement engendrées par les solutions de mobilité existantes ou à venir, et comment y remédier ?
Ressources complémentaires: