Modèle: Popup3 : Différence entre versions
De ECU
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
<div id='popup18'> | <div id='popup18'> | ||
<span id="btnClose18" class="btnClose">×</span> | <span id="btnClose18" class="btnClose">×</span> | ||
− | <font size = "5"><u> | + | <font size = "5"><u>GESTION ÉQUIPE MUNICIPALE</u></font><br> |
− | + | - Autres <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div id='popup19'> | <div id='popup19'> | ||
<span id="btnClose19" class="btnClose">×</span> | <span id="btnClose19" class="btnClose">×</span> | ||
− | <font size = "5"><u> | + | <font size = "5"><u>RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS (Altermodalité, TC, Modes doux, stationnement, circulation)</u></font><br> |
− | + | [Mobilités]<br> | |
− | |||
− | |||
− | [ | ||
</div> | </div> | ||
<div id='popup20'> | <div id='popup20'> | ||
<span id="btnClose20" class="btnClose">×</span> | <span id="btnClose20" class="btnClose">×</span> | ||
− | <font size = "5"><u> | + | <font size = "5"><u>INFO-ACCÈS</u></font><br> |
− | + | [Mobilités]<br> | |
− | + | [Numérique]<br> | |
− | |||
− | [ | ||
</div> | </div> | ||
<div id='popup21'> | <div id='popup21'> | ||
<span id="btnClose21" class="btnClose">×</span> | <span id="btnClose21" class="btnClose">×</span> | ||
− | <font size = "5"><u> | + | <font size = "5"><u>INTÉGRATION, VIE DE QUARTIER, TISSU ASSOCIATIF</u></font><br> |
− | + | [Histoire du lieu]<br> | |
− | + | [Interactions sociales]<br> | |
− | |||
− | [ | ||
</div> | </div> | ||
<div id='popup22'> | <div id='popup22'> | ||
<span id="btnClose22" class="btnClose">×</span> | <span id="btnClose22" class="btnClose">×</span> | ||
− | <font size = "5"><u> | + | <font size = "5"><u>TRAME VERTE ET BLEUE, CORRIDORS</u></font><br> |
− | + | [http://www.open4ec.fr/index.php?title=Biodiversité Biodiversité]<br> | |
− | |||
− | |||
− | [http://www.open4ec.fr/index.php?title= | ||
</div> | </div> |
Version du 13 mai 2019 à 13:40
×
GESTION ÉQUIPE MUNICIPALE
- Autres
×
RÉSEAUX DE TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS (Altermodalité, TC, Modes doux, stationnement, circulation)
[Mobilités]
×
INFO-ACCÈS
[Mobilités]
[Numérique]
×
INTÉGRATION, VIE DE QUARTIER, TISSU ASSOCIATIF
[Histoire du lieu]
[Interactions sociales]
×
TRAME VERTE ET BLEUE, CORRIDORS
Biodiversité