Modèle: Fiche Retour d’expérience : Différence entre versions
De ECU
Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
{|class="wikitable" style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | {|class="wikitable" style="width: 30em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em; float: right; clear: right; text-align:left;" | ||
! style="text-align: center; background-color:#C7B39B;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">Sous-titre du projet</span> | ! style="text-align: center; background-color:#C7B39B;" colspan="2" |<span style="font-size: larger;">Sous-titre du projet</span> | ||
− | |-style="text-align:center;font- | + | |-style="text-align:center;;font-size: larger; color: orange;" |
!colspan="2"|Thématique | !colspan="2"|Thématique | ||
|- | |- | ||
|'''Typologie d'espace public:'''||{{#arraymap:{{{Typologie d'espace public|}}}|,|x|[[typologie::x]]}} | |'''Typologie d'espace public:'''||{{#arraymap:{{{Typologie d'espace public|}}}|,|x|[[typologie::x]]}} | ||
− | |-style="text-align:center;font- | + | |-style="text-align:center;;font-size: larger; color: orange;" |
!colspan="2"|Description | !colspan="2"|Description | ||
|- | |- |
Version du 21 mai 2019 à 14:01
Ceci est le modèle « Fiche Retour d’expérience ». Il devrait être appelé selon le format suivant :
{{Fiche Retour d’expérience |Typologie d'espace public= |Type d'intervention= |Lieu= |Région= |Pays= |Date= |Statut= |Surface= |Coût= |Maître d'ouvrage= |Contacts= |Mots clés= |Approvisionnement durable= |Consommation responsable= |Éco-conception= |Allongement de la durée de vie= |Écologie industrielle et territoriale= |Recyclage= |Économie de la fonctionnalité= |Contexte= |Les outils de concertation et de communication utilisés= |Types de marchés et procédures= |Interactions sociales= |Mobilité= |Histoire du lieu= |Ressource sol= |Gestion de l'eau= |Biodiversité= |Alimentation= |Exposition du lieu= |Énergie= |Accès au numérique= |Autres= |Matériaux et Process= |Notes et Références= }}
Modifiez la page pour voir le texte du modèle.