Marché : Différence entre versions
De ECU
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|rowspan="4" style="text-align:center;" | Enjeux globaux | |rowspan="4" style="text-align:center;" | Enjeux globaux | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2018 |
|style="text-align:left;" | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | |style="text-align:left;" | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2017 |
|style="text-align:left;" | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | |style="text-align:left;" | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2017 |
|style="text-align:left;" | Focus "Vers une commande publique circulaire" | |style="text-align:left;" | Focus "Vers une commande publique circulaire" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2017 |
|style="text-align:left;" | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | |style="text-align:left;" | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|rowspan="3" style="text-align:center;" | Sur les plans et schémas | |rowspan="3" style="text-align:center;" | Sur les plans et schémas | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2015 |
|style="text-align:left;" | Plans ministériels d'administration exemplaire et bilans annuels par ministère | |style="text-align:left;" | Plans ministériels d'administration exemplaire et bilans annuels par ministère | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2020 |
|style="text-align:left;" | Plans National d'Action pour les achats Publics Durables (PNAAPD) | |style="text-align:left;" | Plans National d'Action pour les achats Publics Durables (PNAAPD) | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2016 |
|style="text-align:left;" | Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables | |style="text-align:left;" | Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
| style="text-align:center;" | Sur la définition du besoin | | style="text-align:center;" | Sur la définition du besoin | ||
| − | | style="text-align: | + | | style="text-align:center;" | 2017 |
| style="text-align:left;" | Fiche technique "La définition du besoin" | | style="text-align:left;" | Fiche technique "La définition du besoin" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|style="text-align:center;" | Sur le coût du cycle de vie et le coût global | |style="text-align:center;" | Sur le coût du cycle de vie et le coût global | ||
| − | |style="text-align: | + | |style="text-align:center;" | 2016 |
|style="text-align:left;" | Notice introductive "Prise en compte du cycle de vie dans une consultation" | |style="text-align:left;" | Notice introductive "Prise en compte du cycle de vie dans une consultation" | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
Version du 6 juin 2019 à 16:06
| Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
|---|---|---|
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
| ANNÉE | DESCRIPTIF DE L'OUTIL | |
|---|---|---|
| Enjeux globaux | 2018 | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" |
| 2017 | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | |
| 2017 | Focus "Vers une commande publique circulaire" | |
| 2017 | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | |
| Sur les plans et schémas | 2015 | Plans ministériels d'administration exemplaire et bilans annuels par ministère |
| 2020 | Plans National d'Action pour les achats Publics Durables (PNAAPD) | |
| 2016 | Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables | |
| Sur la définition du besoin | 2017 | Fiche technique "La définition du besoin" |
| Sur le coût du cycle de vie et le coût global | 2016 | Notice introductive "Prise en compte du cycle de vie dans une consultation" |
| Sur les réseaux d'acheteurs publics | Inter-réseaux de la commande publique durable et réseaux régionaux d'acheteurs publics |
