Marché : Différence entre versions
De ECU
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|style="text-align:left;" | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | |style="text-align:left;" | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | ||
|style="text-align:left;" | CESE | |style="text-align:left;" | CESE | ||
+ | |style="text-align:left;" | http://bit.ly/2D31Hb7 | ||
|- style="height:50px;" | |- style="height:50px;" | ||
|style="text-align:center;" | 2017 | |style="text-align:center;" | 2017 |
Version du 6 juin 2019 à 16:21
Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
ANNÉE | DESCRIPTIF DE L'OUTIL | PORTEUR / ACTEUR | Sources | |
---|---|---|---|---|
Enjeux globaux | 2018 | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | CESE | http://bit.ly/2D31Hb7 |
2017 | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | Commission européenne | ||
2017 | Focus "Vers une commande publique circulaire" | Institut de l'économie circulaire | ||
2017 | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | ARENE Ile-de-France | ||
Sur les plans et schémas | 2015 | Plans ministériels d'administration exemplaire et bilans annuels par ministère | Ministère de la Transition écologique et solidaire | |
2020 | Plans National d'Action pour les achats Publics Durables (PNAAPD) | Ministère de la Transition écologique et solidaire | ||
2016 | Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables | Direction des Affaires Juridiques | ||
Sur la définition du besoin | 2017 | Fiche technique "La définition du besoin" | Direction des Affaires Juridiques | |
Sur le coût du cycle de vie et le coût global | 2016 | Notice introductive "Prise en compte du cycle de vie dans une consultation" | GEM-DD | |
Sur les réseaux d'acheteurs publics | Inter-réseaux de la commande publique durable et réseaux régionaux d'acheteurs publics Plateforme informatique du réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable |
Ministère de la Transition écologique et solidaire |