Modèle: Popup3 : Différence entre versions
(5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
− | <font size = "-1">L’espace public objet du projet va générer des flux liés à son entretien (entretien des matériels, remplacement, déchets | + | <font size = "-1">L’espace public objet du projet va générer des flux liés à son entretien (entretien des matériels, remplacement, déchets verts, …).<br> |
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
<strong> Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements : </strong><br> | <strong> Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements : </strong><br> | ||
− | *Permettre la mutualisation de certains déplacements ( | + | *Permettre la mutualisation de certains déplacements (autopartage, …) |
*Mettre en place et faire fonctionner des modes doux | *Mettre en place et faire fonctionner des modes doux | ||
*Mettre en place et faire fonctionner des TC | *Mettre en place et faire fonctionner des TC | ||
− | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Mobilité Mobilité]</ | + | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Mobilité Mobilité]<br>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=%C3%89nergie Énergie]<br>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Interactions_Sociales Interactions sociales]<br></center> |
</font> | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 52 : | Ligne 52 : | ||
<center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Mobilité Mobilité]<br> | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Mobilité Mobilité]<br> | ||
− | [http://www.open4ec.fr/index.php?title=Interactions_Sociales Interactions sociales]<br>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Accès_au_numérique | + | [http://www.open4ec.fr/index.php?title=Interactions_Sociales Interactions sociales]<br>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Accès_au_numérique Accès au numérique]<br></center> |
</font> | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
<strong>Les enjeux économie circulaire : </strong><br> | <strong>Les enjeux économie circulaire : </strong><br> | ||
*Identifier les fonctionnalités du projet qui pourraient être partagées ou mises au service des acteurs voisins<br> | *Identifier les fonctionnalités du projet qui pourraient être partagées ou mises au service des acteurs voisins<br> | ||
− | *Identifier comment l’espace public peut permettre aux acteurs voisins de limiter leurs consommations et leurs imports de matière et d’énergie (eau, matières alimentaires, | + | *Identifier comment l’espace public peut permettre aux acteurs voisins de limiter leurs consommations et leurs imports de matière et d’énergie (eau, matières alimentaires, amendements organiques, énergie liée au transport, …)<br> |
*Identifier les possibilités de mutualiser des espaces ou des équipements avec les acteurs voisins<br> | *Identifier les possibilités de mutualiser des espaces ou des équipements avec les acteurs voisins<br> | ||
Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
− | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Gestion_de_l%27eau Gestion de l'eau]<br></center> | + | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Gestion_de_l%27eau Gestion de l'eau]<br>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Biodiversit%C3%A9 Biodiversité]<br>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Ressource_Sol Ressource sol]<br></center> |
− | <center>[ | + | <center>[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.294281972784796,43.667823969266806&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.ZPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Natura 2000]<br></center> |
+ | <center>[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.7756849041259533,45.38480561758129&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.PNR::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : PNR]<br></center> | ||
+ | <center>[http://www.trameverteetbleue.fr Centre de ressource : trame verte et bleue ]<br></center> | ||
</font> | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 91 : | Ligne 93 : | ||
<font size = "3"><u><strong><center>REVÊTEMENT</center></strong></u></font><br> | <font size = "3"><u><strong><center>REVÊTEMENT</center></strong></u></font><br> | ||
− | <font size = "-1">La réalisation d’un revêtement de sol peut consommer de grandes quantités de matières (chaussées : sous-couches, granulats, | + | <font size = "-1">La réalisation d’un revêtement de sol peut consommer de grandes quantités de matières (chaussées : sous-couches, granulats, liants, …). La mise en oeuvre et le transport puis l’entretien de ces grandes quantités de matières consomment de l’énergie.<br> |
Ligne 103 : | Ligne 105 : | ||
<center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Exposition_du_lieu Exposition du lieu]<br></center> | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Exposition_du_lieu Exposition du lieu]<br></center> | ||
<center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Gestion_de_l%27eau Gestion de l'eau]<br></center> | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Gestion_de_l%27eau Gestion de l'eau]<br></center> | ||
+ | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Nidagravel Nidagravel]<br></center> | ||
+ | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Sol_dépolluant_TenCate_GeoClean Sol dépolluant]<br></center> | ||
+ | <center>[https://themacs-engineering.com/actualites/lalbedo Mesurer l'albédo des sols ]<br></center> | ||
</font> | </font> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 110 : | Ligne 115 : | ||
<font size = "3"><u><strong><center>ENTRETIEN</center></strong></u></font><br> | <font size = "3"><u><strong><center>ENTRETIEN</center></strong></u></font><br> | ||
− | <font size = "-1">L’entretien de l’espace objet du projet, lorsqu’il sera en fonctionnement, va consommer de la matière (matériels à réparer, trous à | + | <font size = "-1">L’entretien de l’espace objet du projet, lorsqu’il sera en fonctionnement, va consommer de la matière et de l’énergie (matériels à réparer, trous à boucher, …), et provoquer des flux de déchets (déchets verts, déchets des passants, …). <br> |
<strong>Les enjeux économie circulaire :</strong><br> | <strong>Les enjeux économie circulaire :</strong><br> | ||
*Limiter les coûts matières / énergie de l’entretien des espaces<br> | *Limiter les coûts matières / énergie de l’entretien des espaces<br> | ||
− | **Concevoir les espaces afin de limiter les travaux de maintenance , de nettoyage<br> | + | **Concevoir les espaces afin de limiter les travaux de maintenance, de nettoyage<br> |
− | **Mettre en place un système de tri / collecte des déchets | + | **Mettre en place un système de tri / collecte des déchets liés aux usages du site<br> |
− | **Pour les espaces verts, envisager des travaux d’entretien délégués au vivant ( | + | **Pour les espaces verts, envisager des travaux d’entretien délégués au vivant (herbivores, …)<br> |
Ligne 128 : | Ligne 133 : | ||
<font size = "3"><u><strong><center>EAUX PLUVIALES</center></strong></u></font><br> | <font size = "3"><u><strong><center>EAUX PLUVIALES</center></strong></u></font><br> | ||
− | <font size = "-1">L’eau est un flux omniprésent dans les espaces publics. Elle est nécessaire pour de nombreux usages (espaces verts, | + | <font size = "-1">L’eau est un flux omniprésent dans les espaces publics. Elle est nécessaire pour de nombreux usages (espaces verts, incendies, …) et commence à être une ressource sous tension dans de nombreux territoires. Ces situations devraient s’accentuer avec le changement climatique.<br> |
Ligne 135 : | Ligne 140 : | ||
**Questionner l’usage de cette eau en tant que : <br> | **Questionner l’usage de cette eau en tant que : <br> | ||
***réserve incendie (pour le projet mais également pour le voisinage du projet)<br> | ***réserve incendie (pour le projet mais également pour le voisinage du projet)<br> | ||
− | *** | + | ***ressource pour l’arrosage des espaces verts <br> |
**Faire les choix de conception et d’équipements nécessaires pour rendre ces usages possibles<br> | **Faire les choix de conception et d’équipements nécessaires pour rendre ces usages possibles<br> | ||
− | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Gestion_de_l%27eau Gestion de l'eau | + | <center>[http://www.open4ec.fr/index.php?title=Gestion_de_l%27eau Gestion de l'eau]<br></center> |
</font> | </font> | ||
</div> | </div> |
Version actuelle datée du 1 novembre 2019 à 00:03
×
L’espace public objet du projet va générer des flux liés à son entretien (entretien des matériels, remplacement, déchets verts, …).
Les enjeux économie circulaire sont :
- Valoriser en proximité les déchets produits
- Favoriser le réemploi de matériels (issus de l’espace public ou nécessaires à celui-ci)
Énergie
Biodiversité
×
L’espace public objet du projet va générer des flux de déplacement.
Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements :
- Permettre la mutualisation de certains déplacements (autopartage, …)
- Mettre en place et faire fonctionner des modes doux
- Mettre en place et faire fonctionner des TC
Énergie
Interactions sociales
×
L’espace public objet du projet va générer des flux de déplacement.
Les enjeux économie circulaire sont de limiter les consommations d’énergies fossiles liés à ces déplacements :
- Orienter en priorité vers des modes doux
- Orienter ensuite vers les TC
Interactions sociales
Accès au numérique
×
L’espace public objet du projet est intégré à un quartier abritant des acteurs économiques, associatifs, des citoyens. Ces acteurs ont chacun besoin d’espaces, d’équipements, de matières et d’énergie pour fonctionner.
Les enjeux économie circulaire :
- Identifier les fonctionnalités du projet qui pourraient être partagées ou mises au service des acteurs voisins
- Identifier comment l’espace public peut permettre aux acteurs voisins de limiter leurs consommations et leurs imports de matière et d’énergie (eau, matières alimentaires, amendements organiques, énergie liée au transport, …)
- Identifier les possibilités de mutualiser des espaces ou des équipements avec les acteurs voisins
Interactions sociales
Histoire du lieu
Mobilité
Alimentation
×
La trame verte et bleue est un outil qui s’impose à l’échelle du SCoT, et se décline du PLU et de chacun des aménagements des territoires concernés. Il permet d’appliquer des principes de l’économie circulaire à l’échelle du territoire. Penser le projet à partir des trames vertes et bleues contribue au bon fonctionnement des réseaux hydrographiques mais aussi des continuités de la faune et de la flore. Ces corridors permettent la diffusion de la biodiversité. Ce système circulaire met donc l’accent sur de nouveaux modes de conception, sur le prolongement de la durée de vie. Appliqué à la TVB, il s’agit de ne pas détériorer les milieux naturels, d’éviter même les démarches avec compensation. Cela permet d’appuyer certains aménagements pour valoriser cette biodiversité.
Biodiversité
Ressource sol
×
La réalisation d’un revêtement de sol peut consommer de grandes quantités de matières (chaussées : sous-couches, granulats, liants, …). La mise en oeuvre et le transport puis l’entretien de ces grandes quantités de matières consomment de l’énergie.
Les enjeux économie circulaire :
- Réemploi de matériaux, réversibilité, durée dans le temps
- Privilégier le réemploi des revêtements déjà présents
- Utiliser des matériaux recyclés
- Utiliser des matériaux permettant la réversibilité
- Privilégier le réemploi des revêtements déjà présents
×
L’entretien de l’espace objet du projet, lorsqu’il sera en fonctionnement, va consommer de la matière et de l’énergie (matériels à réparer, trous à boucher, …), et provoquer des flux de déchets (déchets verts, déchets des passants, …).
Les enjeux économie circulaire :
- Limiter les coûts matières / énergie de l’entretien des espaces
- Concevoir les espaces afin de limiter les travaux de maintenance, de nettoyage
- Mettre en place un système de tri / collecte des déchets liés aux usages du site
- Pour les espaces verts, envisager des travaux d’entretien délégués au vivant (herbivores, …)
- Concevoir les espaces afin de limiter les travaux de maintenance, de nettoyage
×
L’eau est un flux omniprésent dans les espaces publics. Elle est nécessaire pour de nombreux usages (espaces verts, incendies, …) et commence à être une ressource sous tension dans de nombreux territoires. Ces situations devraient s’accentuer avec le changement climatique.
Les enjeux économie circulaire :
- Concevoir la collecte et le stockage de l’eau pluviale afin de limiter les consommation d’eau de réseau ou de nappe
- Questionner l’usage de cette eau en tant que :
- réserve incendie (pour le projet mais également pour le voisinage du projet)
- ressource pour l’arrosage des espaces verts
- réserve incendie (pour le projet mais également pour le voisinage du projet)
- Faire les choix de conception et d’équipements nécessaires pour rendre ces usages possibles
- Questionner l’usage de cette eau en tant que :