Matériaux et Process : Différence entre versions
De ECU
(Page créée avec « <center>{{#ask: Category:Matériaux et Process|?Categorie}}</center> ») |
|||
(25 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | < | + | <html> |
+ | <body> | ||
+ | <div class="wb-tabs"> | ||
+ | <div class="tabpanels"> | ||
+ | <details id="details-panel5"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Méthodologie / Gestion</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Méthodologie / Gestion]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel6"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Revêtements</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Revêtements]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel7"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Paysage et milieu naturel</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Paysage et milieu naturel]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel8"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Mobilier urbain</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Mobilier urbain]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel9"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Énergie</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Énergie]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel10"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Structure et sol</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Structure et sol]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel11"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Réemploi et recyclage</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Matériaux et Process]] [[Categorie::Réemploi et recyclage]]|?Categorie=Catégorie}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </body> | ||
+ | </html> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><span id="boutonform" class="sign-up-button-hp" data-toggle="modal" data-target="#FicheModal2">Ajouter ou modifier un M/P</span></center> | ||
+ | |||
+ | <!-- Modal 2 --> | ||
+ | <div class="CreatePagesModal modal fade" id="FicheModal2" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel2"> | ||
+ | <div class="modal-dialog" role="document"> | ||
+ | <div class="modal-content"> | ||
+ | <div class="modal-header"> | ||
+ | <span class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></span> | ||
+ | <h4 class="modal-title" id="myModalLabel2">Ajouter un Matériau ou un Process</h4> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="modal-body"> | ||
+ | {{#forminput:form=Form Matériaux et Process|placeholder=Entrez ici le nom d'un matériau ou d'un process}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="modal-footer"> | ||
+ | <span type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Annuler</span> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <btn icon="triangle-left"> | ||
+ | Ressources | ||
+ | </btn> | ||
+ | |||
+ | <btn icon="home"> | ||
+ | Accueil | ||
+ | </btn> | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 22 janvier 2020 à 12:01
Méthodologie / Gestion
Catégorie | |
---|---|
Gestion différenciée | Méthodologie / Gestion |
Gestion urbaine de proximité (GUP) | Méthodologie / Gestion |
La gestion adaptative | Méthodologie / Gestion |
L’éco-conception | Méthodologie / Gestion |
MUSE (multifonctionnalité des sols dans l’élaboration des documents d’urbanismes) | Méthodologie / Gestion |
OVALEC (Outils pour VALoriser les actions de transition vers une Economie Circulaire dans la construction) | Méthodologie / Gestion |
Préfiguration | Méthodologie / Gestion |
SEMOIRS (Evaluation des Services Ecosystémiques rendus par les MicrO-fermes urbaInes et leuRs Sols) | Méthodologie / Gestion |
Revêtements
Catégorie | |
---|---|
Algopaint | Revêtements |
Idrodrain – Unibéton | Revêtements |
Le Relais Métisse | Revêtements |
Verre recyclé (Esportec) | Revêtements |
Paysage et milieu naturel
Catégorie | |
---|---|
JASSUR (Jardins Associatifs Urbains et villes durables) | Paysage et milieu naturel |
La Chanvrière : un paillage biodégradable | Paysage et milieu naturel |
Phytoremédiation | Paysage et milieu naturel |
Mobilier urbain
Catégorie | |
---|---|
Lycée de Nort-sur-Erdre | Mobilier urbain |
Produits biosourcés | Mobilier urbain |
Toerana Habitat | Mobilier urbain |
Énergie
Structure et sol
Catégorie | |
---|---|
Colas : produits routiers biosourcés | Structure et sol |
La route verte | Structure et sol |
Nidagravel | Structure et sol |
Sol dépolluant TenCate GeoClean | Structure et sol |
Réemploi et recyclage
Catégorie | |
---|---|
Apports de terre végétales interchantier | Réemploi et recyclage |
Cycle terre | Réemploi et recyclage |
Terrabloc | Réemploi et recyclage |
Vicat Circulère | Réemploi et recyclage |