Accès au numérique : Différence entre versions
De ECU
(13 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier:Bandeau- | + | [[Fichier:Bandeau-num.jpg|sans_cadre|centre|890px|link=]] |
+ | <div style="text-align:justify"><strong>Cette série de questions vous permettra de cerner la plupart des enjeux relatifs à l'accès au numérique en économie circulaire.</div></strong> | ||
− | |||
− | < | + | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Numerique1.png|sans_cadre|40px|link=]]<font size="+0.5"> Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ? {{#simple-tooltip-info: <strong>Aide :</strong><br>Modification des interactions sociales<br>Solutions pour personnes en situation de handicap : sourds, aveugles,...<br>Aspect touristique }}</font></div> |
− | < | ||
− | < | ||
− | < | ||
− | < | ||
− | < | ||
− | </ | ||
− | </ | ||
− | [[Fichier: | + | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Numerique1.png|sans_cadre|40px|link=]]<font size="+0.5"> Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ?</font></div> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Numerique1.png|sans_cadre|40px|link=]]<font size="+0.5"> Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ? {{#simple-tooltip-info: <strong>Aide :</strong><br>Wifi<br>Couverture réseau }}</font></div> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ressources complémentaires: | + | <strong>Ressources complémentaires : </strong> |
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | |- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | ||
− | ! style="text-align:left;" |[http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#s=2018;l=fr;i=couverture_tel.couv4g;v=map32 Observatoire des territoires: Couverture 4G] <br> [https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/hd-thd-t4-2018.html Observatoire haut et très haut débit] | + | ! style="text-align:left;" |[http://carto.observatoire-des-territoires.gouv.fr/#s=2018;l=fr;i=couverture_tel.couv4g;v=map32 Observatoire des territoires : Couverture 4G] <br> [https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-publications-chiffrees/observatoire-des-abonnements-et-deploiements-du-haut-et-tres-haut-debit/hd-thd-t4-2018.html Observatoire haut et très haut débit] <br>[https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf La face cachée du numérique] |
|} | |} | ||
− | <btn> | + | |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <btn icon="triangle-left"> | ||
+ | Gestion de l'eau | ||
+ | </btn> | ||
+ | |||
+ | <btn icon="home"> | ||
Accueil | Accueil | ||
</btn> | </btn> | ||
+ | |||
+ | <btn icon="triangle-right"> | ||
+ | Alimentation | ||
+ | </btn> | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 30 octobre 2019 à 15:59
Cette série de questions vous permettra de cerner la plupart des enjeux relatifs à l'accès au numérique en économie circulaire.
Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ?
Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ?
Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ?
Ressources complémentaires :
Observatoire des territoires : Couverture 4G Observatoire haut et très haut débit La face cachée du numérique |
---|