Biodiversité : Différence entre versions
De ECU
(9 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | [[Fichier:Bando-biodiv.jpg|sans_cadre|centre|890px|link=]] | ||
− | |||
+ | <div style="text-align:justify"><strong>Cette série de questions vous permettra de cerner la plupart des enjeux relatifs à la biodiversité en économie circulaire.</div></strong> | ||
− | |||
− | + | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Biodiv.png|sans_cadre|45px|link=]]<font size="+0.5">Que peut-on observer en matière de biodiversité, selon les saisons ? {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Faune/flore <br> Habitat <br> Continuum écologiques <br> Qu'est-ce qui est présent ? <br> Observation sur 4 saisons }}</font></div> | |
− | + | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Biodiv.png|sans_cadre|45px|link=]]<font size="+0.5">Quel est le règlement en matière de biodiversité sur cette zone ? {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Trame Verte <br> Espèces protégées }}</font></div> | |
− | + | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Biodiv.png|sans_cadre|45px|link=]]<font size="+0.5">Quelles sont les continuités écologiques à préserver et à valoriser ?</font></div> | |
− | + | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Biodiv.png|sans_cadre|45px|link=]]<font size="+0.5">En quoi le projet peut-il contribuer à la biodiversité ?</font></div> | |
+ | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Biodiv.png|sans_cadre|45px|link=]]<font size="+0.5">Quelles seront les compétences nécessaires en termes d'entretien au regard des enjeux de biodiversité ? {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Formation des services espace vert <br> Continuité dans la gestion <br> Quels acteurs ?}}</font></div> | ||
− | <strong>Ressources complémentaires: </strong> | + | |
+ | |||
+ | <strong>Ressources complémentaires : </strong> | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | |- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | ||
− | ! style="text-align:left;" |[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.3830685607534292,43.59912152781885&z=12&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PERIMETER::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Conservatoire du littoral] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.8144355531111959,42.81228173822359&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=Forets_Publiques::GEOPORTAIL:OGC:WMS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Forêts publiques] <br>[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.368646983795637,45.25751442090822&z=10&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: ZNIEFF type II] <br>[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.368646983795637,45.25751442090822&z=10&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=HABITATSANSBIOTOPES.ZICO::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Conservation des oiseaux] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-1.1649193215794353,46.319060595250534&z=11&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.RN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Réserves naturelles nationales] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.7756849041259533,45.38480561758129&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.BIOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Réserves de biosphère] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.7756849041259533,45.38480561758129&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.PNR::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Parcs naturels régionaux] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.36922163500339,44.26144301845713&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.PN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Parcs nationaux] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.289635890234464,43.89011732884478&z=10&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.APB::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Arrêtés de protection de biotope] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.294281972784796,43.667823969266806&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.ZPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: NATURA 2000] | + | ! style="text-align:left;" |[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=1.3830685607534292,43.59912152781885&z=12&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.MNHN.CDL.PERIMETER::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Conservatoire du littoral] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.8144355531111959,42.81228173822359&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=Forets_Publiques::GEOPORTAIL:OGC:WMS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Forêts publiques] <br>[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.368646983795637,45.25751442090822&z=10&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.ZNIEFF2::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: ZNIEFF type II] <br>[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=2.368646983795637,45.25751442090822&z=10&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=HABITATSANSBIOTOPES.ZICO::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Conservation des oiseaux] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=-1.1649193215794353,46.319060595250534&z=11&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.RN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Réserves naturelles nationales] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.7756849041259533,45.38480561758129&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.BIOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Réserves de biosphère] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=0.7756849041259533,45.38480561758129&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.PNR::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Parcs naturels régionaux] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.36922163500339,44.26144301845713&z=8&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.PN::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Parcs nationaux] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=5.289635890234464,43.89011732884478&z=10&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.APB::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Arrêtés de protection de biotope] <br> [https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.294281972784796,43.667823969266806&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=PROTECTEDAREAS.ZPS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : NATURA 2000] |
|} | |} | ||
− | <btn> | + | |
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <btn icon="triangle-left"> | ||
+ | Histoire du lieu | ||
+ | </btn> | ||
+ | |||
+ | <btn icon="home"> | ||
Accueil | Accueil | ||
</btn> | </btn> | ||
+ | |||
+ | <btn icon="triangle-right"> | ||
+ | Programmation / Gestion | ||
+ | </btn> | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 30 octobre 2019 à 16:12
Cette série de questions vous permettra de cerner la plupart des enjeux relatifs à la biodiversité en économie circulaire.
Que peut-on observer en matière de biodiversité, selon les saisons ?
Quel est le règlement en matière de biodiversité sur cette zone ?
Quelles sont les continuités écologiques à préserver et à valoriser ?
En quoi le projet peut-il contribuer à la biodiversité ?
Quelles seront les compétences nécessaires en termes d'entretien au regard des enjeux de biodiversité ?
Ressources complémentaires :