Alimentation : Différence entre versions
De ECU
(16 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | [[Fichier: | + | [[Fichier:Bando-alim.jpg|sans_cadre|centre|890px|link=]] |
+ | <div style="text-align:justify"><strong>Cette série de questions vous permettra de cerner la plupart des enjeux relatifs à l'alimentation en économie circulaire.</div></strong> | ||
− | |||
+ | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Alimentation.png|sans_cadre|35px|link=]]<font size="+0.5">Comment mon projet peut-il participer à la production alimentaire, agriculture urbaine, plantations mellifères, vergers, élevage... ? {{#simple-tooltip-info: <strong>Aide :</strong><br>Economie de la proximité<br>Levier d'interactions sociales }}</font></div> | ||
− | |||
+ | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Alimentation.png|sans_cadre|35px|link=]]<font size="+0.5">Quels aménagements sont prévus pour manger sur ce lieu, s'y retrouver, s'y poser, y consommer ce que l'on produit ?</font></div> | ||
− | |||
+ | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Alimentation.png|sans_cadre|35px|link=]]<font size="+0.5">Quelle valorisation des déchets alimentaires sur mon projet ?</font></div> | ||
− | |||
+ | <div style="text-align:justify">[[Fichier:Alimentation.png|sans_cadre|35px|link=]]<font size="+0.5">Comment ce projet se combine-t-il avec la politique de ma commune en terme d'alimentation ?</font></div> | ||
− | <strong>Ressources complémentaires:</strong> | + | |
+ | <strong>Ressources complémentaires :</strong> | ||
{| class="wikitable centre" | {| class="wikitable centre" | ||
|- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | |- style="height:30px; background-color:#f8a5c2; font-family:Helvetica;" | ||
− | ! style="text-align:left;" |[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.294281972784796,43.667823969266806&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=LANDUSE.AGRICULTURE2017::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail: Registre parcellaire agricole] | + | ! style="text-align:left;" |[https://www.geoportail.gouv.fr/carte?c=4.294281972784796,43.667823969266806&z=9&l0=ORTHOIMAGERY.ORTHOPHOTOS::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(1)&l1=LANDUSE.AGRICULTURE2017::GEOPORTAIL:OGC:WMTS(0.6)&permalink=yes Géoportail : Registre parcellaire agricole] <br> [http://www.open4ec.fr/index.php?title=JASSUR_(Jardins_Associatifs_Urbains_et_villes_durables) JASSUR] <br> [http://www.open4ec.fr/index.php?title=SEMOIRS_(Evaluation_des_Services_Ecosyst%C3%A9miques_rendus_par_les_MicrO-fermes_urbaInes_et_leuRs_Sols) SEMOIRS] |
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
<btn icon="triangle-left"> | <btn icon="triangle-left"> | ||
Accès au numérique | Accès au numérique | ||
Ligne 37 : | Ligne 44 : | ||
Énergie | Énergie | ||
</btn> | </btn> | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 30 octobre 2019 à 16:01
Cette série de questions vous permettra de cerner la plupart des enjeux relatifs à l'alimentation en économie circulaire.
Comment mon projet peut-il participer à la production alimentaire, agriculture urbaine, plantations mellifères, vergers, élevage... ?
Quels aménagements sont prévus pour manger sur ce lieu, s'y retrouver, s'y poser, y consommer ce que l'on produit ?
Quelle valorisation des déchets alimentaires sur mon projet ?
Comment ce projet se combine-t-il avec la politique de ma commune en terme d'alimentation ?
Ressources complémentaires :
Géoportail : Registre parcellaire agricole JASSUR SEMOIRS |
---|