Méthodologie : Différence entre versions
De ECU
(Page vide créée) |
|||
(60 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <h1>Étape 1 : Préparer sa concertation {{#simple-tooltip-info:Préparer la concertation en décryptant les circonstances de la concertation avec votre équipe projet}}</h1> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Fichier:Questions_Concertation.jpg|sans_cadre|850px|link=]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <h1>Étape 2 : Faire participer {{#simple-tooltip-info:Identifier les participants concernés par la concertation, de comprendre leurs motivations pour mieux les impliquer}}</h1> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><youtube width="800" height="450">dU_fJ6Wemr0</youtube><span style="text-align=right"></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <h1>Étape 3 : Planifier sa démarche de concertation {{#simple-tooltip-info:Agencer les différents éléments de la concertation et de les inscrire dans un séquencement}}</h1> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" style="border: solid 1px black; border-radius: 2em;" | ||
+ | |- style="height:40px; background-color:#EEAC34; text-align:center;" | ||
+ | |'''<big>Étapes</big>''' | ||
+ | |'''<big>Objectifs</big>''' | ||
+ | |'''<big>Participants</big>''' | ||
+ | |'''<big>Outils</big>''' | ||
+ | |'''<big>Moyens</big>''' | ||
+ | |- style="background-color:#f7f1e3; text-align:center;" | ||
+ | | Titre étape 1 <br><strong>Exemple : Dégager les enjeux de l'espace du projet</strong> | ||
+ | | Objectifs étape 1 <br><strong>Exemple : Développer un projet cohérent par rapport aux caractéristiques de l’espace à aménager.</strong> | ||
+ | | Participants étape 1 <br><strong>Exemple : Elus, services techniques, association de riverains, experts locaux…</strong> | ||
+ | | Outils étape 1 <br> <strong>Exemple : Réunions autour d’ECU, étape « Enjeux »</strong> | ||
+ | | Moyens étape 1 <br> <strong>Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire)</strong> | ||
+ | |- style="background-color:#f7f1e3; text-align:center;" | ||
+ | | Titre étape 2 <br> <strong>Exemple : Concrétiser la réflexion sur les enjeux</strong> | ||
+ | | Objectifs étape 2 <br> <strong>Exemple : Infuser notre réflexion sur les enjeux</strong> | ||
+ | | Participants étape 2 <br> <strong>Exemple : Élus, services techniques, professionnels de l'aménagement, associations...</strong> | ||
+ | | Outils étape 2 <br> <strong>Exemple : Réunions autour d'ECU, étape « Réalisation »</strong> | ||
+ | | Moyens étape 2 <br> <strong>Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire), compléter le Cahier d'intentions, « Ressources » d'ECU</strong> | ||
+ | |- style="background-color:#f7f1e3; text-align:center;" | ||
+ | | Titre étape n | ||
+ | | Objectifs étape n | ||
+ | | Participants étape n | ||
+ | | Outils étape n | ||
+ | | Moyens étape n | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <btn icon="triangle-left"> | ||
+ | Concertation | ||
+ | </btn> | ||
+ | |||
+ | <btn icon="home"> | ||
+ | Accueil | ||
+ | </btn> | ||
+ | </center> |
Version actuelle datée du 31 octobre 2019 à 22:39
Étape 1 : Préparer sa concertation
Étape 2 : Faire participer
Étape 3 : Planifier sa démarche de concertation
Étapes | Objectifs | Participants | Outils | Moyens |
Titre étape 1 Exemple : Dégager les enjeux de l'espace du projet |
Objectifs étape 1 Exemple : Développer un projet cohérent par rapport aux caractéristiques de l’espace à aménager. |
Participants étape 1 Exemple : Elus, services techniques, association de riverains, experts locaux… |
Outils étape 1 Exemple : Réunions autour d’ECU, étape « Enjeux » |
Moyens étape 1 Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire) |
Titre étape 2 Exemple : Concrétiser la réflexion sur les enjeux |
Objectifs étape 2 Exemple : Infuser notre réflexion sur les enjeux |
Participants étape 2 Exemple : Élus, services techniques, professionnels de l'aménagement, associations... |
Outils étape 2 Exemple : Réunions autour d'ECU, étape « Réalisation » |
Moyens étape 2 Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire), compléter le Cahier d'intentions, « Ressources » d'ECU |
Titre étape n | Objectifs étape n | Participants étape n | Outils étape n | Moyens étape n |