OVALEC (Outils pour VALoriser les actions de transition vers une Economie Circulaire dans la construction) : Différence entre versions
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
Le projet OVALEC a comme objectif de proposer une méthode et un outil permettant l’évaluation des actions en faveur de l’économie circulaire, ayant pour spécificité de prendre en compte les caractéristiques du territoire d’implantation des ouvrages spécifiques aux flux matériaux minéraux et déchets de la construction. Complémentaire aux outils ACV actuels, le caractère innovant d’OVALEC réside dans la contextualisation de la conception des aménagements. | Le projet OVALEC a comme objectif de proposer une méthode et un outil permettant l’évaluation des actions en faveur de l’économie circulaire, ayant pour spécificité de prendre en compte les caractéristiques du territoire d’implantation des ouvrages spécifiques aux flux matériaux minéraux et déchets de la construction. Complémentaire aux outils ACV actuels, le caractère innovant d’OVALEC réside dans la contextualisation de la conception des aménagements. | ||
− | La version finale de l’outil est disponible à l’adresse suivante : http://ovalec.dimn-cstb.fr/ L’outil sera maintenu en ligne par le CSTB au moins jusqu’au 31/12/2019 | + | La version finale de l’outil est disponible à l’adresse suivante : http://ovalec.dimn-cstb.fr/ L’outil sera maintenu en ligne par le CSTB au moins jusqu’au 31/12/2019. |
+ | |||
+ | L’outil permet d’évaluer des indicateurs spécifiques à l’économie circulaire, prenant en compte la localisation du chantier. Plus précisément à ce stade deux modules sont proposés pour l’évaluation, un module granulats et un module déchets. | ||
|Catégorie=Méthodologie / Gestion | |Catégorie=Méthodologie / Gestion | ||
|Notes et Références=https://www.journees-rdi-transition-energetique.ademe.fr/Data/ElFinder/s47/Apres-evenement/Livrets/Parcours-VILLES-ET-TERRITOIRES-DURABLES.pdf | |Notes et Références=https://www.journees-rdi-transition-energetique.ademe.fr/Data/ElFinder/s47/Apres-evenement/Livrets/Parcours-VILLES-ET-TERRITOIRES-DURABLES.pdf | ||
+ | |||
+ | |||
+ | http://www.hqegbc.org/respect-environnement/economie-circulaire/projet-ovalec-outils-pour-valoriser-les-actions-de-transition-vers-une-economie-circulaire-dans-la-construction/ | ||
}} | }} |
Version du 4 juin 2019 à 13:22
Description :
de vie. Or, les méthodes actuelles fournies par les normes d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) du Bâtiment raisonnent au niveau national, pas au niveau local. Le projet OVALEC a comme objectif de proposer une méthode et un outil permettant l’évaluation des actions en faveur de l’économie circulaire, ayant pour spécificité de prendre en compte les caractéristiques du territoire d’implantation des ouvrages spécifiques aux flux matériaux minéraux et déchets de la construction. Complémentaire aux outils ACV actuels, le caractère innovant d’OVALEC réside dans la contextualisation de la conception des aménagements.
La version finale de l’outil est disponible à l’adresse suivante : http://ovalec.dimn-cstb.fr/ L’outil sera maintenu en ligne par le CSTB au moins jusqu’au 31/12/2019.
L’outil permet d’évaluer des indicateurs spécifiques à l’économie circulaire, prenant en compte la localisation du chantier. Plus précisément à ce stade deux modules sont proposés pour l’évaluation, un module granulats et un module déchets.
Catégorie : Méthodologie / Gestion
Notes et Références :