Marché : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
<div style="text-align:justify">La concrétisation d'un projet urbain réalisé en économie circulaire nécessite que les autorités publiques s'engagent dans des processus de passation de marchés responsables. L'objectif est d'obtenir des biens, des services et des travaux qui interviennent en circuits fermés dans les chaînes d’approvisionnement de l’énergie et des matériaux, tout en réduisant voire en évitant les incidences négatives sur l’environnement et la production de déchets tout au long de leur durée de vie.</div> | <div style="text-align:justify">La concrétisation d'un projet urbain réalisé en économie circulaire nécessite que les autorités publiques s'engagent dans des processus de passation de marchés responsables. L'objectif est d'obtenir des biens, des services et des travaux qui interviennent en circuits fermés dans les chaînes d’approvisionnement de l’énergie et des matériaux, tout en réduisant voire en évitant les incidences négatives sur l’environnement et la production de déchets tout au long de leur durée de vie.</div> | ||
Ligne 78 : | Ligne 77 : | ||
|} | |} | ||
− | + | {{Popup5}} | |
<center><btn icon="triangle-left">Ressources</btn></center> | <center><btn icon="triangle-left">Ressources</btn></center> |
Version du 17 juin 2019 à 15:15
Concepts clés
Bibliographie
Thème | Année | Descriptif de l'outil | Porteur/Acteur | Sources |
Enjeux globaux | 2018 | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" | CESE | http://bit.ly/2D31Hb7 |
2017 | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | Commission européenne | http://bit.ly/2PbSSDg | |
2017 | Focus "Vers une commande publique circulaire" | Institut de l'économie circulaire | http://bit.ly/2DmnGe8 | |
2017 | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | ARENE Ile-de-France |
||
Sur les plans et schémas | 2015 | Plans ministériels d'administration exemplaire et bilans annuels par ministère | Ministère de la Transition écologique et solidaire | http://bit.ly/2QpUNkg |
2020 | Plans National d'Action pour les achats Publics Durables (PNAAPD) | Ministère de la Transition écologique et solidaire | http://bit.ly/2OsSACy | |
2016 | Schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables | Direction des Affaires Juridiques | ||
Sur la définition du besoin | 2017 | Fiche technique "La définition du besoin" | Direction des Affaires Juridiques | http://bit.ly/2PAT4eH |
Sur le coût du cycle de vie et le coût global | 2016 | Notice introductive "Prise en compte du cycle de vie dans une consultation" | GEM-DD | http://bit.ly/2Or7V6A |
Sur les réseaux d'acheteurs publics | Inter-réseaux de la commande publique durable et réseaux régionaux d'acheteurs publics Plateforme informatique du réseau des acheteurs publics intégrant le développement durable |
Ministère de la Transition écologique et solidaire | http://bit.ly/2PbTb0S http://bit.ly/2OohHXb |
×
En amont (résultat des fonctionnalités précédentes) : diagnostic affiné et transversal du besoin, projection de son évolution dans le temps.
Réduire la demande et rechercher des mutualisations.
×
Spécifier un objectif environnemental pour intégrer des exigences proportionnées.
Ex : Exclure la fourniture de mobilier neuf.
×
Etablir des « échanges préalables » avec les opérateurs économiques.
Mieux appréhender l’offre disponible pour mieux appréhender le besoin.
×
Coût du cycle de vie
Evaluation multicritères : durée de vie, matières biosourcées / recyclées, réparabilité.
× Prescriptions techniques qui décrivent les caractéristiques d’un produit, ouvrage ou service, mais aussi un processus ou une méthode spécifique de production ou d’une caractéristique propre à un autre stade du cycle de vie.
× Inciter le prestataire à améliorer son processus de tri et accroître la valorisation des déchets… Peut impacter la rémunération des prestataires.
×
Favoriser l’accès des petites et des moyennes entreprises aux contrats de la commande publique.×
Faire émerger des innovations qui n’existeraient pas encore sur le marché, via le financement des phases de recherche et développement, puis par l’acquisition des « produits, services ou travaux qui en sont le résultat ».