La route verte : Différence entre versions
De ECU
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
• D’économiser 2300 tonnes d’enrobés et de réduire les excédents de terrassements de l’ordre de 1000 m³. | • D’économiser 2300 tonnes d’enrobés et de réduire les excédents de terrassements de l’ordre de 1000 m³. | ||
+ | |||
+ | <center><youtube width="800" height="450">MdhgpDD98P0</youtube><span style="text-align=right"></center> | ||
Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
Le procédé SATIS® consiste à introduire des fibres végétales dans les couches de forme et d’assise traitées à la chaux et/ou aux liants hydrauliques, afin de concevoir des ouvrages durables et performants. | Le procédé SATIS® consiste à introduire des fibres végétales dans les couches de forme et d’assise traitées à la chaux et/ou aux liants hydrauliques, afin de concevoir des ouvrages durables et performants. | ||
+ | |Catégorie=Structure et sol | ||
|Notes et Références=Texte issu du document de l'Ademe : | |Notes et Références=Texte issu du document de l'Ademe : | ||
http://www.territoires-durables-paca.org/files/20190603083840_ADEME,%202019.pdf | http://www.territoires-durables-paca.org/files/20190603083840_ADEME,%202019.pdf |
Version du 27 novembre 2019 à 14:12
Description :
La donnée indiquée n’a pas été comprise.
Catégorie : Structure et sol
Notes et Références :
Texte issu du document de l'Ademe :
http://www.territoires-durables-paca.org/files/20190603083840_ADEME,%202019.pdf
Site Charier : Vidéo la route verte https://www.charier.fr/innovations/nouveaux-produits-services-btp-recherche-developpement
Procédé SATIS de la société Charier :
https://www.charier.fr/images/innovation/Satis.pdf