Accès au numérique : Différence entre versions
De ECU
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]] <strong> Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ? | + | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]] <strong> Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ?</strong> {{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} |
− | </strong> {{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} | ||
Ligne 18 : | Ligne 17 : | ||
− | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]]<strong>Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ? | + | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]]<strong>Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ?</strong>{{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} |
− | |||
<html> | <html> | ||
Ligne 31 : | Ligne 29 : | ||
− | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]]<strong>10.3 Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ? | + | [[Fichier:Logo5.PNG|sans_cadre|left|eau|46px|link=]]<strong>10.3 Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ?</strong> {{#simple-tooltip-info: Ici s'affiche une aide }} |
− | |||
Votre réponse: | Votre réponse: |
Version du 29 avril 2019 à 13:56
Qu'est-ce que l'intermodalité et le numérique pourraient apporter à la dimension culturelle, sociale, technique et énergétique de votre projet ?
Comment les opportunités liées au numérique pourraient être substituées par des solutions présentant une empreinte écologique réduite ?
10.3 Quelle est la qualité du réseau et de l'accès au numérique dans la commune ?
Votre réponse: