Biodiversité : Différence entre versions
De ECU
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
− | <strong> Que peut-on observer en matière de biodiversité, selon les saisons ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Faune/flore <br> Habitat <br> Continuum écologiques <br> Qu'est-ce qui est présent ? <br> Observation sur 4 saisons }} | + | [[Fichier:Logo-biodiversite.PNG|sans_cadre|left|biodiversité|36px|link=]]<strong> Que peut-on observer en matière de biodiversité, selon les saisons ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Faune/flore <br> Habitat <br> Continuum écologiques <br> Qu'est-ce qui est présent ? <br> Observation sur 4 saisons }} |
− | <strong> Quel est le règlement en matière de biodiversité sur cette zone ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Trame Verte <br> Espèces protégées }} | + | [[Fichier:Logo-biodiversite.PNG|sans_cadre|left|biodiversité|36px|link=]]<strong> Quel est le règlement en matière de biodiversité sur cette zone ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Trame Verte <br> Espèces protégées }} |
− | <strong> Quelles sont les continuités écologiques à préserver et à valoriser ? </strong> | + | [[Fichier:Logo-biodiversite.PNG|sans_cadre|left|biodiversité|36px|link=]]<strong> Quelles sont les continuités écologiques à préserver et à valoriser ? </strong> |
− | <strong> En quoi le projet peut-il contribuer à la biodiversité ? </strong> | + | [[Fichier:Logo-biodiversite.PNG|sans_cadre|left|biodiversité|36px|link=]]<strong> En quoi le projet peut-il contribuer à la biodiversité ? </strong> |
− | <strong> Quelles seront les compétences nécessaires en termes d'entretien au regard des enjeux de biodiversité ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Formation des services espace vert <br> Continuité dans la gestion <br> Quels acteurs ?}} | + | [[Fichier:Logo-biodiversite.PNG|sans_cadre|left|biodiversité|36px|link=]]<strong> Quelles seront les compétences nécessaires en termes d'entretien au regard des enjeux de biodiversité ? </strong> {{#simple-tooltip-info: <strong> Aide: </strong> <br> Formation des services espace vert <br> Continuité dans la gestion <br> Quels acteurs ?}} |
Version du 30 avril 2019 à 15:20
Que peut-on observer en matière de biodiversité, selon les saisons ?
Quel est le règlement en matière de biodiversité sur cette zone ?
Quelles sont les continuités écologiques à préserver et à valoriser ?
En quoi le projet peut-il contribuer à la biodiversité ?
Quelles seront les compétences nécessaires en termes d'entretien au regard des enjeux de biodiversité ?
Ressources complémentaires: