Méthodologie : Différence entre versions
De ECU
(Page vide créée) |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | <h1> Analyse du contexte </h1> | ||
+ | ---- | ||
+ | <h1> Faire participer </h1> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <h1> Plannifier le processus </h1> | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" style="border: solid 1px black; border-radius: 2em;" | ||
+ | |- style="height:40px; background-color:#EEAC34; text-align:center;" | ||
+ | |'''<big>Étapes</big>''' | ||
+ | |'''<big>Objectifs</big>''' | ||
+ | |'''<big>Participants</big>''' | ||
+ | |'''<big>Outils</big>''' | ||
+ | |'''<big>Moyens</big>''' | ||
+ | |- style="background-color:#f7f1e3; text-align:center;" | ||
+ | | Titre étape 1 <br><strong>Exemple : Dégager les enjeux de l'espace du projet</strong> | ||
+ | | Objectifs étape 1 <br><strong>Exemple : Développer un projet cohérent par rapport aux caractéristiques de l’espace à aménager.</strong> | ||
+ | | Participants étape 1 <br><strong>Exemple : Elus, services techniques, association de riverains, experts locaux…</strong> | ||
+ | | Outils étape 1 <br> <strong>Exemple : Réunions autour d’OPEN4EC, étape « Enjeux »</strong> | ||
+ | | Moyens étape 1 <br> <strong>Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire)</strong> | ||
+ | |- style="background-color:#f7f1e3; text-align:center;" | ||
+ | | Titre étape 2 <br> <strong>Exemple : Concrétiser la réflexion sur les enjeux</strong> | ||
+ | | Objectifs étape 2 <br> <strong>Exemple : Infuser notre réflexion sur les enjeux</strong> | ||
+ | | Participants étape 2 <br> <strong>Exemple : Élus, services techniques, professionnels de l'aménagement, associations...</strong> | ||
+ | | Outils étape 2 <br> <strong>Exemple : Réunions autour d'OPEN4EC, étape «Réalisation»</strong> | ||
+ | | Moyens étape 2 <br> <strong>Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire), compléter le Cahier d'intentions, «Ressources» d'OPEN4EC</strong> | ||
+ | |- style="background-color:#f7f1e3; text-align:center;" | ||
+ | | Titre étape n | ||
+ | | Objectifs étape n | ||
+ | | Participants étape n | ||
+ | | Outils étape n | ||
+ | | Moyens étape n | ||
+ | |} |
Version du 28 mai 2019 à 10:37
Analyse du contexte
Faire participer
Plannifier le processus
Étapes | Objectifs | Participants | Outils | Moyens |
Titre étape 1 Exemple : Dégager les enjeux de l'espace du projet |
Objectifs étape 1 Exemple : Développer un projet cohérent par rapport aux caractéristiques de l’espace à aménager. |
Participants étape 1 Exemple : Elus, services techniques, association de riverains, experts locaux… |
Outils étape 1 Exemple : Réunions autour d’OPEN4EC, étape « Enjeux » |
Moyens étape 1 Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire) |
Titre étape 2 Exemple : Concrétiser la réflexion sur les enjeux |
Objectifs étape 2 Exemple : Infuser notre réflexion sur les enjeux |
Participants étape 2 Exemple : Élus, services techniques, professionnels de l'aménagement, associations... |
Outils étape 2 Exemple : Réunions autour d'OPEN4EC, étape «Réalisation» |
Moyens étape 2 Exemple : Un animateur facilitateur (urbaniste, expert éco circulaire), compléter le Cahier d'intentions, «Ressources» d'OPEN4EC |
Titre étape n | Objectifs étape n | Participants étape n | Outils étape n | Moyens étape n |