Marché
De ECU
Révision datée du 6 juin 2019 à 15:15 par Root (discussion | contributions)
Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête | Texte de l’en-tête |
---|---|---|
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
Texte de la cellule | Texte de la cellule | Texte de la cellule |
ANNÉE | DESCRIPTIF DE L'OUTIL | |
---|---|---|
Enjeux globaux | 2018 | État des lieux "Commande publique responsable: un levier insuffisamment exploité" |
2017 | Brochure "Des marchés publics pour une économie circulaire - Bonnes pratiques et orientations" | |
2017 | Focus "Vers une commande publique circulaire" | |
2017 | Cahier technique "L'économie circulaire et la commande publique" | |
Sur les plans et schémas | 2015 | |
2020 | ||
2016 | ||
Sur la définition du besoin | 2017 | |
Sur le coût du cycle de vie et le coût global | 2016 | |
Sur les réseaux d'acheteurs publics |