Fiches Retour d'expérience : Différence entre versions
De ECU
(14 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Ligne 75 : | Ligne 12 : | ||
<html><body></p> | <html><body></p> | ||
</details> | </details> | ||
− | <details id="details-panel2 | + | <details id="details-panel2"> |
<summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Parcs, squares, jardins, berges, sentiers, chemins</strong></FONT></FONT></summary> | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Parcs, squares, jardins, berges, sentiers, chemins</strong></FONT></FONT></summary> | ||
− | <p> | + | <p></body></html> |
− | + | {{#ask: [[Category:Fiche Retour d’expérience]] [[Typologie::Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins]]|?Typologie=Typologie d'espace public|?Lieu=Localisation}} | |
− | </p> | + | <html><body></p> |
− | + | </details> | |
+ | <details id="details-panel3"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Places, esplanades, parvis, halles, kiosques</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Fiche Retour d’expérience]] [[Typologie::Place / esplanade / parvis / halle / kiosque]]|?Typologie=Typologie d'espace public|?Lieu=Localisation}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
+ | <details id="details-panel4"> | ||
+ | <summary><strong><FONT size=+2><FONT color= #C7B39B>Terrains de sport et loisirs, aires de jeux</strong></FONT></FONT></summary> | ||
+ | <p></body></html> | ||
+ | {{#ask: [[Category:Fiche Retour d’expérience]] [[Typologie::Terrains de sport et loisirs / aires de jeux]]|?Typologie=Typologie d'espace public|?Lieu=Localisation}} | ||
+ | <html><body></p> | ||
+ | </details> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 86 : | Ligne 35 : | ||
</html> | </html> | ||
+ | |||
+ | <center><span id="boutonform" class="sign-up-button-hp" data-toggle="modal" data-target="#FicheModal">Créer ou modifier une F.R.E</span></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!-- Modal 1 --> | ||
+ | <div class="CreatePagesModal modal fade" id="FicheModal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel"> | ||
+ | <div class="modal-dialog" role="document"> | ||
+ | <div class="modal-content"> | ||
+ | <div class="modal-header"> | ||
+ | <span class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">×</span></span> | ||
+ | <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Créer une Fiche Retour d'Expérience</h4> | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="modal-body"> | ||
+ | {{#forminput:form=Form Fiche Retour d'expérience|placeholder=Entrez ici le nom de la fiche retour d'expérience}} | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="modal-footer"> | ||
+ | <span type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Annuler</span> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div> | ||
+ | <center> | ||
+ | <btn icon="triangle-left"> | ||
+ | Ressources | ||
+ | </btn> | ||
+ | <btn icon="home"> | ||
+ | Accueil | ||
+ | </btn> | ||
+ | </center> | ||
− | |||
− | |||
<center><htmltag style="texte-align:center;" tagname="iframe" width="890px" height="380px" frameBorder="0" src="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_273138#5/46.875/2.8569"></htmltag><br> | <center><htmltag style="texte-align:center;" tagname="iframe" width="890px" height="380px" frameBorder="0" src="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_273138#5/46.875/2.8569"></htmltag><br> | ||
<htmltag tagname="a" href="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_273138#5/47.309/1.846>Modifier la carte</htmltag></center> | <htmltag tagname="a" href="https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/carte-sans-nom_273138#5/47.309/1.846>Modifier la carte</htmltag></center> |
Version actuelle datée du 25 octobre 2019 à 10:03
Rues, voiries, stationnements, parkings, transports
Typologie d'espace public | Localisation | |
---|---|---|
Mission Carré de Soie (Lauréat AMI ADEME) | Rue / voirie / stationnement / parking / transports | Lyon (69) |
Quais de Grenade-sur-Garonne | Rue / voirie / stationnement / parking / transports | Grenade-sur-Garonne (31330) |
Secteur des Groues (Lauréat AMI ADEME) | Rue / voirie / stationnement / parking / transports | La Défense Seine-Arche |
Parcs, squares, jardins, berges, sentiers, chemins
Typologie d'espace public | Localisation | |
---|---|---|
"Jardinons nos rues " à Grenoble | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Grenoble (38000) |
Chaîne des parcs du bassin minier du Pas-de-Calais | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Lens |
ES TÊT et ses berges | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Perpignan |
Paratge de Tudela-Culip dans le parc naturel de Cap de Creus | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Cadaqués (Girona) |
Parc de la Maourine, quartier Borderouge | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Toulouse |
Plan d'aménagement et de développement du Marais d'Orx | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Orx-Labenne (40) |
Restauration environnementale de la décharge du Mont Garraf | Parc / square / jardin / berges / sentiers / chemins | Barcelone |
Places, esplanades, parvis, halles, kiosques
Typologie d'espace public | Localisation | |
---|---|---|
Trait d'Union à Cahors | Place / esplanade / parvis / halle / kiosque | Cahors |
Terrains de sport et loisirs, aires de jeux
Modifier la carte